UTMOST
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Technical Parameter:
Model | PB-300 | PB-500 | PB-1000 | PB-1500 | PB-2000 | PB-3000 |
Effective Volume | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L |
Fully Volume | 420 | 650 | 1350 | 2000 | 2600 | 3800 |
Fully efficient | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Turning Speed | 53rpm | 53rpm | 45rpm | 45rpm | 39rpm | 39rpm |
Total Weight | 660kg | 960kg | 1480kg | 1850kg | 2350kg | 2900kg |
Total Power | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw |
Length(L) | 1530 | 1550 | 1900 | 2150 | 2300 | 2420 |
Width(W) | 1250 | 1350 | 1800 | 2020 | 2150 | 2300 |
Height(H) | 1300 | 1350 | 1580 | 1700 | 1850 | 1980 |
Power Supply | 3P AC208-415V 50/60Hz | |||||
Layout